г. Орёл, ул. Бурова, 50
Квартира Тип Общая
площадь
Жилая
площадь
Кухня Лоджия
балкон
Санузел Отделка Наличие
однокомнатная кирпич 34,68 12,53 10,11 -/6,05 3,89 Черновая Есть
однокомнатная кирпич 37,29 12,91 8,06 7,09/- 3,31 Черновая Есть
однокомнатная кирпич 37,46 12,02 11,37 7,09/- 3,91 Черновая Есть
однокомнатная кирпич 41,40 16,08 13,05 3,37/- 3,91 Черновая Есть
однокомнатная кирпич 41,69 16,08 13,05 3,37/- 3,91 Черновая Есть
двухкомнатная кирпич 62,48 28,79 12,59 3,63/- 1,76; 3,13 Черновая Есть
трехкомнатная кирпич 83,08 46,52 14,86 3,37/- 1,76; 3,37 Черновая Есть
трехкомнатная кирпич 83,48 46,52 14,86 3,37/- 1,76; 3,13 Черновая Есть
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
ТИПОВОЙ ЭТАЖ